Valyuta bazarlarının göstəriciləri – 13.07.2021

Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 75,16 – 0,39 24,07
Neft WTI (dollar/barel) 74,10 – 0,46 26,10
Qızıl (dollar/unsiya) 1 805,90 – 4,70 – 77,00
İndekslər
Dow-Jones 34 996,18 126,02 4 660,51
S&P 500 4 384,63 15,08 657,59
Nasdaq 14 733,24 31,32 1 883,02
Nikkei 28 569,02 628,60 1 000,87
Dax 15 790,51 102,58 2 029,13
FTSE 100 7 125,42 3,54 522,77
CAC 40 INDEX 6 559,25 29,83 947,46
Shanghai Composite 3 547,84 23,75 168,80
BIST 100 1 356,96 – 21,32 – 102,28
RTS 1 640,22 5,18 241,74
Valyuta
EUR/USD 1,1859 – 0,0017 – 0,0388
GBP/USD 1,3880 – 0,0021 0,0380
USD/JPY 110,3500 0,2100 6,7900
USD/RUB 74,4354 – 0,0995 0,4000
USD/TRY 8,6344 – 0,0271 1,2529
USD/CNY 6,4751 – 0,0039 – 0,0549
Bu məqaləni paylaş