Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 iyul tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan Az.shafaqna.com-a verilən məlumata görə, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 2.0151 manat təşkil edir. 1 türk lirəsi 0.1958 manat, 1 rus rublu 0.0232, 100 İran rialı 0.0040 manat, 1 gürcü larisi 0.5397 manatdır.
Bütün valyutalarla bağlı son məlumatları təqdim edirik:
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0177 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 2.0151 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.2775 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6693 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.336 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1193 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.271 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.5397 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0228 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2189 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.377 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6412 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.409 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0858 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1085 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0941 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.1974 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4471 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.0201 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0232 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4207 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2625 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1504 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0609 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.1958 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0621 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.1928 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0788 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.2631 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.3497 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5201 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.1988 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8429 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1504 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.1126 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.5297 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2311 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.016 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0117 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |
Bu məqaləni paylaş


