Azərbaycan Mərkəzi Bankı 29 iyun tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Az.shafaqna.com Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnəsini təqdim edir:
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0178 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 2.0134 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.2691 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6727 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.3367 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1174 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2708 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.5387 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0228 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2189 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.3676 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6422 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.4084 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.085 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1083 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0942 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.197 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4459 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.0201 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0232 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4207 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2594 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1504 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0608 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.1958 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0622 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.1843 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0789 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.2625 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.3412 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5197 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.198 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8356 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1499 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.1117 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.5236 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2293 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.0161 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0117 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |
Bu məqaləni paylaş
