| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 75,19 | 0,38 | 23,39 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 73,08 | 0,02 | 24,56 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 783,40 | 0,50 | – 53,95 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 874,24 | – 71,34 | 3 267,76 |
| S&P 500 | 4 241,84 | – 4,60 | 485,77 |
| Nasdaq | 14 271,73 | 18,46 | 1 383,45 |
| Nikkei | 28 874,89 | -9,24 | 1 430,72 |
| Dax | 15 456,39 | – 179,94 | 1 737,61 |
| FTSE 100 | 7 074,06 | – 15,95 | 613,54 |
| CAC 40 INDEX | 6 551,07 | – 60,43 | 999,66 |
| Shanghai Composite | 3 566,22 | 8,81 | 93,15 |
| Bist 100 | 1 402,35 | – 7,50 | – 74,37 |
| RTS | 1 666,21 | 20,62 | 267,73 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1926 | 0,0007 | – 0,0196 |
| USD/GBP | 1,3964 | 0,0032 | 0,0294 |
| JPY/USD | 110,9600 | 0,1600 | 7,7100 |
| RUB/USD | 72,6413 | – 0,2173 | – 1,3956 |
| TRY/USD | 8,6431 | – 0,0187 | 1,2027 |
| CNY/USD | 6,4743 | – 0,0066 | – 0,0529 |
Bu məqaləni paylaş