Az.shafaqna.com Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 16.06.2021 tarixdən etibarən xarici valyutalarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələrini təqdim edir:
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0178 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 2.0614 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.3081 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6834 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.3369 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1235 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2772 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.5382 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0232 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.219 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.396 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6489 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.4127 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0849 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1086 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0959 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.2045 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4555 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.0201 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0236 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4466 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2807 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1503 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0615 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.1986 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0629 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.2137 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.081 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.2655 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.3949 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5244 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.2042 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8917 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1521 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.112 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.5445 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2339 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.016 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0119 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |
Bu məqaləni paylaş


