| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 72,88 | 0,19 | 21,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,88 | – 0,03 | 22,88 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 865,90 | – 13,70 | – 17,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 393,75 | – 85,85 | 4 058,08 |
| S&P 500 | 4 255,15 | 7,71 | 528,11 |
| Nasdaq | 14 174,14 | 104,71 | 1 323,92 |
| Nikkei | 29 161,8 | 213,07 | 1 593,65 |
| Dax | 15 673,64 | – 19,63 | 1 912,26 |
| FTSE 100 | 7 146,68 | 12,62 | 544,03 |
| CAC 40 INDEX | 6 616,35 | 15,69 | 1 004,56 |
| Shanghai Composite | 3 589,75 | 0,00 | 210,71 |
| BIST 100 | 1 454,25 | – 6,61 | – 4,99 |
| RTS | 1 687,37 | 8,80 | 288,89 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,2118 | 0,0010 | – 0,0129 |
| GBP/USD | 1,4112 | 0,0005 | 0,0612 |
| USD/JPY | 110,0600 | 0,4000 | 6,5000 |
| USD/RUB | 72,1015 | 0,0728 | – 1,9339 |
| USD/TRY | 8,4587 | 0,0656 | 1,0772 |
| USD/CNY | 6,3967 | 0,0000 | – 0,1333 |
Bu məqaləni paylaş