Valyuta bazarlarının göstəriciləri – 12.06.2021

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
NeftBrent (dollar/barel) 72,69 0,36 21,60
Neft WTI (dollar/barel) 70,91 0,62 22,91
Qızıl (dollar/unsiya) 1 879,60 -16,80 -3,30
İndekslər
Dow-Jones 34 479,60 13,36 4143,93
S&P 500 4 247,44 8,26 520,40
Nasdaq 14 069,43 49,10 1219,21
Nikkei 28 948,73 -9,83 1380,58
Dax 15 693,27 122,05 1931,89
FTSE 100 7 134,06 45,88 531,41
CAC 40 INDEX 6 600,66 54,17 988,87
ShanghaiComposite 3 589,75 -21,11 210,71
BIST 100 1 460,86 4,18 1,62
RTS 1 678,57 1,21 280,09
Valyuta
USD/EUR 1,2108 -0,01 -0,01
GBP/USD 1,4107 -0,01 0,06
USD/JPY 109,6600 0,35 6,10
USD/RUB 72,0287 0,25 -2,01
USD/TRY 8,3931 -0,03 1,01
USD/CNY 6,3988 0,01 -0,13
Bu məqaləni paylaş