Azərbaycan Mərkəzi Bankı 1 iyun tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Az.shafaqna.com xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 2.0785 manat təşkil edir. 1 türk lirəsi 0.2003 manat, 1 rus rublu 0.0232, 100 İran rialı 0.0040 manat, 1 gürcü larisi 0.5219 manatdır.
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.018 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 2.0729 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.3159 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6768 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.32 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1235 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2788 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.5205 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0234 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.219 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.4024 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6561 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.4104 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0855 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1085 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0966 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.2029 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4605 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.0204 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0231 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4589 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2837 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1503 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0611 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.2009 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0618 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.2392 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0815 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.2662 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.4 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5234 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.2045 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8949 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1521 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.1125 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.5586 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.233 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.016 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0119 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |
Bu məqaləni paylaş
