Fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri – 20.05.2021

Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 66,7 -2,54 15,61
Neft WTI (dollar/barel) 63,36 -2,13 15,36
Qızıl (dollar/unsiya) 1876,7 8,7 -6,2
İndekslər
Dow-Jones 33896,04 -164,62 3560,37
S&P 500 4115,68 -12,15 388,64
Nasdaq 13299,74 -3,9 449,52
Nikkei 28044,45 -362,38 476,3
Dax 15113,56 -273,02 1352,18
FTSE 100 6950,2 -84,04 347,55
CAC 40 INDEX 6262,55 -91,12 650,76
Shanghai Composite 3510,96 -18,05 131,92
BIST 100 1459,57 0 0,33
RTS 1551,9 -22,42 153,42
Valyuta
EUR/USD 1,2175 -0,0045 -0,0072
GBP/USD 1,4162 -0,0025 0,0662
USD/JPY 109,22 0,34 5,66
USD/RUB 73,7796 0,0678 -0,2558
USD/TRY 8,4139 0,0703 1,0324
USD/CNY 6,4349 0,0099 -0,0951
Bu məqaləni paylaş