Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 16.05.2021 tarixdən etibarən xarici valyutalarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri açıqlanıb.
Az.shafaqna.com Mərkəzi Bankın valyuta məzənnələrini təqdim edir:
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0181 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 2.0681 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.3335 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6712 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.3246 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1209 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2781 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.4966 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0231 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2189 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.4012 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6428 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.4133 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0854 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1085 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0954 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.207 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4541 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.0201 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.023 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4408 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2832 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1503 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0609 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.2063 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0613 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.2373 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0806 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.2643 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.3774 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5232 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.2046 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8872 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1516 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.112 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.5654 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2446 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.0162 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0119 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |
Bu məqaləni paylaş
