Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 may tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, mayın 4-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 2.0469 manat təşkil edir. 1 türk lirəsi 0.2056 manat, 1 rus rublu 0.0226, 100 İran rialı 0.0040 manat, 1 gürcü larisi 0.4933 manatdır.
Az.shafaqna.com valyuta məzənnələrinin cədvəlini təqdim edir:
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0181 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 2.0469 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.317 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6622 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.3124 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1177 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2753 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.4933 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.023 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2189 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.383 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6417 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.4135 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.084 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1086 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0957 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.2046 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4505 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.0201 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0226 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4374 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2764 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1503 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0609 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.2056 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0611 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.2215 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0793 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.2626 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.3595 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5231 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.2016 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8594 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1517 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.1124 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.5559 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2416 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.0162 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |
Bu məqaləni paylaş


