Fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri – 30.04.2021

Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 68,56 1,29 17,47
Neft WTI (dollar/barel) 65,01 1,17 17,01
Qızıl (dollar/unsiya) 1768,3 -5,6 -114,6
İndekslər
Dow-Jones 34060,36 239,98 3724,69
S&P 500 4211,47 28,29 484,43
Nasdaq 14082,55 31,52 1232,33
Nikkei 29053,97 0 1485,82
Dax 15154,2 -137,98 1392,82
FTSE 100 6961,48 -2,19 358,83
CAC 40 INDEX 6302,57 -4,41 690,78
Shanghai Composite 3474,9 17,83 95,86
BIST 100 1401,52 15,61 -57,72
RTS 1510,72 1,66 112,24
Valyuta
EUR/USD 1,2127 0,0057 -0,012
GBP/USD 1,3944 0,0058 0,0444
USD/JPY 108,93 -0,05 5,37
USD/RUB 74,6768 0,2493 0,6414
USD/TRY 8,219 0,0107 0,8375
USD/CNY 6,4722 -0,0068 -0,0578
Bu məqaləni paylaş