| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 66,25 | 2,42 | 15,16 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 63,15 | 2,53 | 15,15 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 736,30 | – 11,30 | – 146,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 730,89 | 53,62 | 3 395,22 |
| S&P 500 | 4 124,66 | – 16,93 | 397,62 |
| Nasdaq | 13 857,84 | – 138,26 | 1 007,62 |
| Nikkei | 29 620,99 | – 130,62 | 2 052,84 |
| Dax | 15 209,15 | – 25,21 | 1 447,77 |
| FTSE 100 | 6 939,58 | 49,09 | 336,93 |
| CAC 40 INDEX | 6 208,58 | 24,48 | 596,79 |
| Shanghai Composite | 3 416,72 | 20,25 | 37,68 |
| BIST 100 | 1 409,19 | 30,82 | – 50,05 |
| RTS | 1490,00 | 31,49 | 91,52 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1978 | 0,0032 | – 0,0269 |
| GBP/USD | 1,3778 | 0,0030 | 0,0278 |
| USD/JPY | 108,9100 | – 0,1400 | 5,3500 |
| USD/RUB | 75,8828 | – 0,0545 | 1,8474 |
| USD/TRY | 8,0682 | – 0,0464 | 0,6867 |
| USD/CNY | 6,5292 | – 0,0139 | – 0,0008 |
Bu məqaləni paylaş