Azərbaycan Mərkəzi Bankın valyuta məzənnəsi (Cədvəl)

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 15 aprel tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Mərkəzi Bankdan Az.shafaqna.com-a verilən məlumata görə, aprelin 15-də olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edir.

Manata nəzərən avronun məzənnəsi 2.0357 manat təşkil edir. 1 türk lirəsi 0.2103 manat, 1 rus rublu 0.0223, 100 İran rialı 0.0040 manat, 1 gürcü larisi 0.4928 manatdır.

Valyuta Kod Nominal Kurs
1 ABŞ dolları USD 1 1.7
1 Argentina pesosu ARS 1 0.0183
1 Avro EUR 1 2.0357
1 Avstraliya dolları AUD 1 1.3111
1 Belarus rublu BYN 1 0.6514
1 Braziliya realı BRL 1 0.3007
1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0.4628
1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0.118
1 Danimarka kronu DKK 1 0.2737
1 Gürcüstan larisi GEL 1 0.4928
1 Hindistan rupisi INR 1 0.0226
1 Honq Konq dolları HKD 1 0.2189
1 Kanada dolları CAD 1 1.3577
1 Küveyt dinarı KWD 1 5.6376
1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0.4119
1 Meksika pesosu MXN 1 0.0847
1 Misir funtu EGP 1 0.1084
1 Moldova leyi MDL 1 0.0952
1 Norveç kronu NOK 1 0.2024
1 Polşa zlotısı PLN 1 0.447
1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0.004
1 Qırğızıstan somu KGS 1 0.0201
1 Rusiya rublu RUB 1 0.0223
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2.4275
1 Sinqapur dolları SGD 1 1.2713
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0.4533
1 Tacikistan somonisi TJS 1 0.1503
1 Tayvan dolları TWD 1 0.0598
1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0.2103
1 Türkmənistan manatı TMT 1 0.4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0.0609
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 1.2146
1 Çexiya kronu CZK 1 0.0785
1 Çin yuanı CNY 1 0.26
1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2.3415
1 İsrail şekeli ILS 1 0.5181
1 İsveç kronu SEK 1 0.2006
1 İsveçrə frankı CHF 1 1.8407
100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0.152
100 Livan funtu LBP 100 0.112
100 Yaponiya yeni JPY 100 1.5615
100 Çili pesosu CLP 100 0.24
100 Özbəkistan somu UZS 100 0.0162
100 İndoneziya rupiası IDR 100 0.0116
100 İran rialı IRR 100 0.004
Bu məqaləni paylaş