
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 63,54 | – 0,58 | 12,45 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 59,53 | – 1,02 | 11,53 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 712,40 | 26,40 | – 170,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32 981,55 | – 85,41 | 2 645,88 |
| S&P 500 | 3 972,89 | 14,34 | 245,85 |
| Nasdaq | 13 246,87 | 201,47 | 396,65 |
| Nikkei | 29 353,76 | – 78,94 | 1 785,61 |
| Dax | 15 008,34 | – 0,27 | 1 246,96 |
| FTSE 100 | 6 713,63 | – 58,49 | 110,98 |
| CAC 40 INDEX | 6 067,23 | – 20,81 | 455,44 |
| ShanghaiComposite | 3 450,36 | – 6,32 | 71,32 |
| BIST 100 | 1 391,73 | – 4,06 | – 67,51 |
| RTS | 1 477,11 | 16,79 | 78,63 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1720 | 0,0006 | – 0,0527 |
| USD/GBP | 1,3768 | 0,0029 | 0,0268 |
| JPY/USD | 110,7000 | 0,3600 | 7,1400 |
| RUB/USD | 75,6677 | – 0,1818 | 1,6323 |
| TRY/USD | 8,2633 | – 0,0679 | 0,8818 |
| CNY/USD | 6,5729 | 0,0013 | 0,0013 |






























