
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 31 mart tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, martın 31-də olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1.9898 manat təşkil edir. 1 türk lirəsi 0.2041 manat, 1 rus rublu 0.0224, 100 İran rialı 0.0040 manat, 1 gürcü larisi 0.4943 manatdır.
Az.shafaqna.com bütün Mərkəzi Bankın bütün valyuta məzənnəsini təqdim edir:
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0185 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 1.9898 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.2923 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6478 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.2944 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1138 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2675 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.4943 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0231 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2186 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.3468 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6239 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.409 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0825 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1081 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0943 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.1987 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4268 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.02 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0224 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4087 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2614 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1505 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0596 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.2041 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0611 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.1865 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0761 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.259 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.3334 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5098 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.1943 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8006 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1501 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.1124 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.5337 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2328 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.0162 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0117 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |

































