
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 62 | -2,52 | 10,91 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 57,55 | -4 | 9,55 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1725,1 | -13 | -157,8 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32423,15 | -308,05 | 2087,48 |
| S&P 500 | 3910,52 | -30,07 | 183,48 |
| Nasdaq | 13227,7 | -149,84 | 377,48 |
| Nikkei | 28995,92 | -178,23 | 1427,77 |
| Dax | 14662,02 | 4,81 | 900,64 |
| FTSE 100 | 6699,19 | -26,91 | 96,54 |
| CAC 40 INDEX | 5945,3 | -23,18 | 333,51 |
| Shanghai Composite | 3411,51 | -31,93 | 32,47 |
| BIST 100 | 1377,43 | -1,82 | -81,81 |
| RTS | 1435,67 | -31,95 | 37,19 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1847 | -0,0084 | -0,04 |
| GBP/USD | 1,3748 | -0,0115 | 0,0248 |
| USD/JPY | 108,62 | -0,21 | 5,06 |
| USD/RUB | 76,3799 | 1,4572 | 2,3445 |
| USD/TRY | 7,9489 | 0,1526 | 0,5674 |
| USD/CNY | 6,5164 | 0,0094 | -0,0136 |






























