Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) martın 12-nə manatın dollara qarşı rəsmi məzənnəsini 1,7 manat/$1 səviyyəsində saxlayıb. Bu barədə AMB-dən məlumat verilib.
Martın 12-nə manatın avroya nisbətən rəsmi məzənnəsi 2,0342 manat/1EUR səviyyəsində müəyyən edilib.
AMB martın 12-nə manatın rus rubluna nisbətən rəsmi məzənnəsini 0,0232 manat/1RUB səviyyəsində müəyyən edib.
Az.shafaqna.com valyuta məzənnəsinin geniş cədvəlini təqdim edir:
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0189 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 2.0661 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.3321 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6535 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.308 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1129 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2779 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.5112 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0233 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2192 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.3481 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6196 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.4196 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0812 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1084 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0977 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.1991 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4567 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.0041 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.0203 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0229 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4593 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2795 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1505 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0611 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.2298 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0609 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.2496 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0787 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.2627 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.3748 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5159 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.2045 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8765 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1513 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.1125 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.6017 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2381 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.0161 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0119 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |
Bu məqaləni paylaş


