Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb.
Az.shafaqna.com-un məlumatına görə, martın 10-da qızılın qiyməti martın 9-u ilə müqayisədə 41,5905 manat (1,45 faiz) artaraq 1 unsiya üçün 2 913,052 manat təşkil edib.
Gümüş 0,761 manat (1,77 faiz) bahalaşaraq 1 unsiya üçün 43,862 manata bərabər olub.
Platinin qiyməti 14,1185 manat (0,72 faiz) artaraq 1 975,689 manat, palladiumun qiyməti 35,853 manat (0,91 faiz) azalaraq 3 920,081 manat təşkil edib.
Bir ay ərzində bir unsiya qızıl 219,5635 manat (7 faiz) ucuzlaşıb, gümüş 2,6803 manat (5,8 faiz) ucuzlaşıb, platin 79,526 manat (3,9 faiz) ucuzlaşıb, palladium 38,199 manat (1 faiz) ucuzlaşıb.
Bir il ərzində isə bir unsiya qızıl 83,9205 manat (3 faiz) bahalaşıb, gümüş 14,8767 manat (51,3 faiz) bahalaşıb, platin 480,3095 manat (32,1 faiz) bahalaşıb, palladium 362,831 manat (8,5 faiz) ucuzlaşıb.
| Tarix: | Qızıl(XAU) | Gümüş(XAG) | Platin(XPT) | Palladium(XPD) | |
| 10 mart 2021-ci il | 2 913,052 | 43,862 | 1 975,689 | 3 920,081 | |
| 09 mart 2021-ci il | 2 871,4615 | 43,101 | 1 961,5705 | 3 955,934 | |
| 10 fevral 2021-ci il | 3 132,6155 | 46,5423 | 2 055,215 | 3 958,28 | |
| 10 mart 2020-ci il | 2 829,1315 | 28,9853 | 1 495,3795 | 4 282,912 | |
| Sutkada fərq: | manat | 41,5905 | 0,761 | 14,1185 | -35,853 |
| faiz | 1,45 | 1,77 | 0,72 | -0,91 | |
| Ayda fərq: | manat | -219,5635 | -2,6803 | -79,526 | -38,199 |
| faiz | -7 | -5,8 | -3,9 | -1 | |
| İldə fərq: | manat | 83,9205 | 14,8767 | 480,3095 | -362,831 |
| faiz | 3 | 51,3 | 32,1 | -8,5 | |
Qeyd edək ki, troy unsiyası 31,1034768 qrama bərabər ölçü vahididir.