Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Az.shafaqna.com” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,83 % azalaraq 2,0158 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0228 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0158 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0228 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3013 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0188 |
| 1 Belarus rublu | 0,6517 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2923 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1096 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1491 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0763 |
| 100 Çili pesosu | 0,2314 |
| 1 Çin yuanı | 0,2606 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2711 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5126 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3532 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1983 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8165 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5085 |
| 1 Kanada dolları | 1,3433 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6124 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4119 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0791 |
| 1 Moldova leyi | 0,0970 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1995 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4384 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2594 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4232 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2192 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0600 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0612 |
| 100 Yapon yeni | 1,5576 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2108 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2871,4615 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,1010 |
| Platin (1 unsiya) | 1961,5705 |
| Palladium (1 unsiya) | 3955,9340 |
Bu məqaləni paylaş