Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) martın 4-nə manatın dollara qarşı rəsmi məzənnəsini 1,7 manat/$1 səviyyəsində saxlayıb. Bu barədə AMB-dən məlumat verilib.
Az.shafaqna.com xəbər verir ki, martın 4-nə manatın avroya nisbətən rəsmi məzənnəsi 2,0484 manat/1EUR səviyyəsində müəyyən edilib.
AMB martın 4-nə manatın rus rubluna nisbətən rəsmi məzənnəsini 0,023 manat/1RUB səviyyəsində saxlayıb.
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0189 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1 | 2.0547 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.3302 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 1 | 0.6494 | ![]() |
| 1 Braziliya realı | BRL | 1 | 0.3001 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1138 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2763 | ![]() |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 1 | 0.5135 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0232 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2191 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1 | 1.3456 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6141 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.4198 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0825 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 1 | 0.1083 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 1 | 0.0971 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 1 | 0.2007 | ![]() |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 1 | 0.4525 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 1 | 0.02 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.023 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.4409 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2784 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4532 | ![]() |
| 1 Tacikistan somonisi | TJS | 1 | 0.1505 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0611 | ![]() |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1 | 0.2313 | ![]() |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0609 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.2389 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0785 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 1 | 0.263 | ![]() |
| 1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.3736 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.5156 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 1 | 0.2028 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.8574 | ![]() |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 100 | 0.1514 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 100 | 0.1127 | ![]() |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 100 | 1.5908 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2323 | ![]() |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 100 | 0.0162 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0119 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 100 | 0.004 | ![]() |
Bu məqaləni paylaş
