Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri – 28.01.2021

Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,81 – 0,10 4,72
Neft WTI (dollar/barel) 52,85 0,24 4,85
Qızıl (dollar/unsiya) 1 844,90 – 6,00 – 38,00
İndekslər
Dow-Jones 30 303,17 – 633,87 – 32,50
S&P 500 3 750,77 – 98,85 23,73
Nasdaq 13 270,6 – 355,47 420,38
Nikkei 28 635,21 89,03 1 067,06
Dax 13 620,46 – 250,53 – 140,92
FTSE 100 6 567,37 – 86,64 – 35,28
CAC 40 INDEX 5 459,62 – 63,90 – 152,17
Shanghai Composite 3 573,34 3,91 194,30
BIST 100 1467,00 – 69,11 7,76
RTS 1 393,02 – 29,93 – 5,46
Valyuta
USD/EUR 1,2110 – 0,0050 – 0,0137
USD/GBP 1,3683 – 0,0053 0,0183
JPY/USD 104,1100 0,4900 0,5500
RUB/USD 75,8271 0,6952 1,7917
TRY/USD 7,3987 0,0509 0,0172
CNY/USD 6,4836 0,0184 – 0,0464
Bu məqaləni paylaş