Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri – 26.01.2021

Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,88 – 0,17 4,79
Neft WTI (dollar/barel) 52,77 – 0,26 4,77
Qızıl (dollar/unsiya) 1 855,20 – 10,70 – 27,70
İndekslər
Dow-Jones 30 960,00 – 216,01 624,33
S&P 500 3 855,36 2,29 128,32
Nasdaq 13 635,99 105,07 785,77
Nikkei 28 822,29 65,43 1 254,14
Dax 13 643,95 – 262,72 – 117,43
FTSE 100 6 638,85 – 76,57 36,20
CAC 40 INDEX 5 472,36 – 118,43 – 139,43
Shanghai Composite 3 624,24 2,98 245,2
BIST 100 1540,21 – 14,49 80,97
RTS 1 412,02 – 51,82 13,54
Valyuta
USD/EUR 1,2139 – 0,0027 – 0,0108
USD/GBP 1,3675 – 0,0053 0,0175
JPY/USD 103,7500 0,2400 0,1900
RUB/USD 75,3985 – 3,4355 1,3631
TRY/USD 7,3944 0,0235 0,0129
CNY/USD 6,4800 0,0205 – 0,0500
Bu məqaləni paylaş